Instrumente Grafiken Jetzt Heute Gestern Monate Jahr Rekorde
Wettercam Wettercamrückblick Wettervorhersage Wetterwarnungen
Links Info Impressum Datenschutz Homepagewetter
18.10.2025 - 13:06
Tageslicht: | 07:22 - 19:07 (11:45) | Wetterlage: |
|
|||
Sonnenlicht: | 07:53 - 18:35 (10:42) |
Temperatur und Luftfeuchte | |||
Temperatur | 12,5 °C | ||
Temperatur gefühlt | 10,5 °C | ||
Temperatur-Trend | +1,6 °C/h | ||
Taupunkt | 5,7 °C | ||
Luftfeuchte | 63 % | ||
Temperatur Tages-Ø | 6,7 °C | ||
Temperatur Jahres-Ø | 13,4 °C | ||
Bodentemperatur -5cm | 10,9 °C | ||
Grünland-Temp. 200K erreicht | 07.03. | ||
Thermische Werte | |||
Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 400 mNN | 13 / 6 °C (7 K / 63 %) | ||
Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 1200 mNN | 8 / 4 °C (4 K / 73 %) | ||
Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 1500 mNN | 3 / 1 °C (2 K / 87 %) | ||
Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 3000 mNN | -2 / -22 °C (20 K / 21 %) | ||
Temperatur-Gradient 400 - 1200 mNN | -0,5 °C/100m | ||
Temperatur-Gradient 1200 - 1500 mNN | -1,8 °C/100m | ||
Temperatur-Gradient 1500 - 3000 mNN | -0,3 °C/100m | ||
Theta-E 400 / 1200 / 1500 / 3000 mNN | 28 / 32 / 28 / 28 °C | ||
Nullgradgrenze | 2300 mNN | ||
Schneefallgrenze | 1700 mNN | ||
Hebungs-Kondensations-Niveau HKN | 1200 mNN | ||
Konvektions-Kondensations-Niveau KKN | 1400 mNN | ||
Cu-Auslöse-Temperatur | 15 °C | ||
Niederschlag | |||
Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | ||
Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | ||
Niederschlag heute | 0,0 mm | ||
Niederschlag letzte 24h | 0,0 mm | ||
Niederschlag diesen Monat | 6,2 mm / 3 d | ||
Niederschlag dieses Jahr | 856,9 mm / 108 d | ||
letzter Niederschlag | 17.10. - 10:56 | ||
trocken seit | 1 d 2 h 10 min | ||
Wind | |||
Windböe | 9,5 km/h (Bft 2) | ||
Windgeschwindigkeit 10-Minuten-Ø | 5,2 km/h (Bft 1) | ||
Windgeschwindigkeit Tages-Ø | 4,1 km/h (Bft 1) | ||
WindRun | 53,8 km | ||
Windrichtung | W | ||
dominate Windrichtung | NNO | ||
Luftdruck | |||
Luftdruck | 1023,8 hPa ( H ) | ||
Luftdruck Tages-Ø | 1023,8 hPa | ||
Luftdruck-Trend / 1h | -0,2 hPa | ||
Luftdruck-Trend / 3h | -0,6 hPa |
Seiten Update 18.10.2025 - 13:06