Instrumente Grafiken Jetzt Heute Gestern Monate Jahr Rekorde
Wettercam Wettercamrückblick Wettervorhersage Wetterwarnungen
Links Info Impressum Datenschutz Homepagewetter
17.12.2025 - 14:55
| Tageslicht: | 07:37 - 17:14 (09:37) | Wetterlage: |
|
|||
| Sonnenlicht: | 08:13 - 16:38 (08:25) |
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Temperatur | 11,4 °C | ||
| Temperatur gefühlt | 9,3 °C | ||
| Temperatur-Trend | -0,2 °C/h | ||
| Taupunkt | 6,5 °C | ||
| Luftfeuchte | 72 % | ||
| Temperatur Tages-Ø | 6,9 °C | ||
| Temperatur Jahres-Ø | 12,4 °C | ||
| Bodentemperatur -5cm | 6,6 °C | ||
| Grünland-Temp. 200K erreicht | 07.03. | ||
| Thermische Werte | |||
| Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 400 mNN | 11 / 7 °C (4 K / 72 %) | ||
| Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 1200 mNN | 6 / 4 °C (2 K / 90 %) | ||
| Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 1500 mNN | 3 / 3 °C (0 K / 96 %) | ||
| Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 3000 mNN | -5 / -6 °C (1 K / 93 %) | ||
| Temperatur-Gradient 400 - 1200 mNN | -0,7 °C/100m | ||
| Temperatur-Gradient 1200 - 1500 mNN | -0,7 °C/100m | ||
| Temperatur-Gradient 1500 - 3000 mNN | -0,6 °C/100m | ||
| Theta-E 400 / 1200 / 1500 / 3000 mNN | 28 / 30 / 31 / 32 °C | ||
| Nullgradgrenze | 2100 mNN | ||
| Schneefallgrenze | 1900 mNN | ||
| Hebungs-Kondensations-Niveau HKN | 1000 mNN | ||
| Konvektions-Kondensations-Niveau KKN | 1300 mNN | ||
| Cu-Auslöse-Temperatur | 15 °C | ||
| Niederschlag | |||
| Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | ||
| Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | ||
| Niederschlag heute | 0,0 mm | ||
| Niederschlag letzte 24h | 0,0 mm | ||
| Niederschlag diesen Monat | 19,9 mm / 6 d | ||
| Niederschlag dieses Jahr | 1043,0 mm / 140 d | ||
| letzter Niederschlag | 16.12. - 11:20 | ||
| trocken seit | 1 d 3 h 35 min | ||
| Wind | |||
| Windböe | 12,3 km/h (Bft 3) | ||
| Windgeschwindigkeit 10-Minuten-Ø | 6,5 km/h (Bft 2) | ||
| Windgeschwindigkeit Tages-Ø | 3,9 km/h (Bft 1) | ||
| WindRun | 58,1 km | ||
| Windrichtung | W | ||
| dominate Windrichtung | WSW | ||
| Luftdruck | |||
| Luftdruck | 1020,3 hPa ( H ) | ||
| Luftdruck Tages-Ø | 1018,4 hPa | ||
| Luftdruck-Trend / 1h | 0,0 hPa | ||
| Luftdruck-Trend / 3h | -0,3 hPa | ||
Seiten Update 17.12.2025 - 14:55