Instrumente Grafiken Jetzt Heute Gestern Monate Jahr Rekorde
Wettercam Wettercamrückblick Wettervorhersage Wetterwarnungen
Links Info Impressum Datenschutz Homepagewetter
09.05.2025 - 17:55
Tageslicht: | 05:23 - 21:29 (16:06) | Wetterlage: |
|
|||
Sonnenlicht: | 05:59 - 20:53 (14:54) |
Temperatur und Luftfeuchte | |||
Temperatur | 17,2 °C | ||
Temperatur gefühlt | 15,3 °C | ||
Temperatur-Trend | 0 °C/h | ||
Taupunkt | 4,5 °C | ||
Luftfeuchte | 43 % | ||
Temperatur Tages-Ø | 11,1 °C | ||
Temperatur Jahres-Ø | 7,5 °C | ||
Bodentemperatur -5cm | 15,9 °C | ||
Grünland-Temp. 200K erreicht | 07.03. | ||
Thermische Werte | |||
Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 400 mNN | 17 / 5 °C (12 K / 43 %) | ||
Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 1200 mNN | 8 / 2 °C (6 K / 64 %) | ||
Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 1500 mNN | 5 / 0 °C (5 K / 67 %) | ||
Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 3000 mNN | -3 / -4 °C (1 K / 91 %) | ||
Temperatur-Gradient 400 - 1200 mNN | -1,1 °C/100m | ||
Temperatur-Gradient 1200 - 1500 mNN | -1,0 °C/100m | ||
Temperatur-Gradient 1500 - 3000 mNN | -0,6 °C/100m | ||
Theta-E 400 / 1200 / 1500 / 3000 mNN | 32 / 31 / 30 / 36 °C | ||
Nullgradgrenze | 2400 mNN | ||
Schneefallgrenze | 1800 mNN | ||
Hebungs-Kondensations-Niveau HKN | 1900 mNN | ||
Konvektions-Kondensations-Niveau KKN | 2300 mNN | ||
Cu-Auslöse-Temperatur | 20 °C | ||
Niederschlag | |||
Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | ||
Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | ||
Niederschlag heute | 0,0 mm | ||
Niederschlag letzte 24h | 0,0 mm | ||
Niederschlag diesen Monat | 16,3 mm / 3 d | ||
Niederschlag dieses Jahr | 277,7 mm / 46 d | ||
letzter Niederschlag | 05.05. - 15:31 | ||
trocken seit | 4 d 2 h 24 min | ||
Wind | |||
Windböe | 6,7 km/h (Bft 2) | ||
Windgeschwindigkeit 10-Minuten-Ø | 3,5 km/h (Bft 1) | ||
Windgeschwindigkeit Tages-Ø | 4,1 km/h (Bft 1) | ||
WindRun | 72,9 km | ||
Windrichtung | OSO | ||
dominate Windrichtung | O | ||
Luftdruck | |||
Luftdruck | 1015,6 hPa ( H ) | ||
Luftdruck Tages-Ø | 1014,5 hPa | ||
Luftdruck-Trend / 1h | 0,0 hPa | ||
Luftdruck-Trend / 3h | 0,0 hPa |
Seiten Update 09.05.2025 - 17:55