Instrumente Grafiken Jetzt Heute Gestern Monate Jahr Rekorde
Wettercam Wettercamrückblick Wettervorhersage Wetterwarnungen
Links Info Impressum Datenschutz Homepagewetter
08.12.2023 - 07:56
Tageslicht: | 07:29 - 17:13 (09:44) | Wetterlage: |
|
|||
Sonnenlicht: | 08:05 - 16:37 (08:32) |
Temperatur und Luftfeuchte | |||
Temperatur | 8,1 °C | ||
Temperatur gefühlt | 5,3 °C | ||
Temperatur-Trend | +0,5 °C/h | ||
Taupunkt | 5,2 °C | ||
Luftfeuchte | 82 % | ||
Temperatur Tages-Ø | 4,2 °C | ||
Temperatur Jahres-Ø | 13,3 °C | ||
Grünland-Temp. 200K erreicht | 09.03. | ||
Thermische Werte | |||
Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 400 mNN | 8 / 5 °C (3 K / 82 %) | ||
Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 1200 mNN | 2 / 2 °C (0 K / 99 %) | ||
Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 1500 mNN | -1 / -1 °C (0 K / 100 %) | ||
Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 3000 mNN | -6 / -9 °C (3 K / 79 %) | ||
Temperatur-Gradient 400 - 1200 mNN | -0,8 °C/100m | ||
Temperatur-Gradient 1200 - 1500 mNN | -0,7 °C/100m | ||
Temperatur-Gradient 1500 - 3000 mNN | -0,4 °C/100m | ||
Theta-E 400 / 1200 / 1500 / 3000 mNN | 25 / 24 / 24 / 30 °C | ||
Nullgradgrenze | 1400 mNN | ||
Schneefallgrenze | 1100 mNN | ||
Hebungs-Kondensations-Niveau HKN | 700 mNN | ||
Konvektions-Kondensations-Niveau KKN | 800 mNN | ||
Cu-Auslöse-Temperatur | 9 °C | ||
Niederschlag | |||
Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | ||
Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | ||
Niederschlag heute | 0,5 mm | ||
Niederschlag letzte 24h | 0,5 mm | ||
Niederschlag diesen Monat | 17,6 mm / 5 d | ||
Niederschlag dieses Jahr | 769,5 mm / 149 d | ||
letzter Niederschlag | 08.12. - 05:14 | ||
trocken seit | 0 d 2 h 42 min | ||
Wind | |||
Windböe | 20,2 km/h (Bft 4) | ||
Windgeschwindigkeit 10-Minuten-Ø | 8,9 km/h (Bft 2) | ||
Windgeschwindigkeit Tages-Ø | 5,2 km/h (Bft 1) | ||
WindRun | 41,0 km | ||
Windrichtung | S | ||
dominate Windrichtung | SSW | ||
Luftdruck | |||
Luftdruck | 1009,3 hPa ( T ) | ||
Luftdruck Tages-Ø | 1009,8 hPa | ||
Luftdruck-Trend / 1h | -0,2 hPa | ||
Luftdruck-Trend / 3h | -0,3 hPa |
Seiten Update 08.12.2023 - 07:56