Instrumente Grafiken Jetzt Heute Gestern Monate Jahr Rekorde
Wettercam Wettercamrückblick Wettervorhersage Wetterwarnungen
Links Info Impressum Datenschutz Homepagewetter
Min/Max Gestern
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 3,6 °C | Gestern - 15:53 Uhr |
| Niedrigste Temperatur | -0,3 °C | Gestern - 07:46 Uhr |
| Höchste gefühlte Temperatur | 1,8 °C | Gestern - 15:00 Uhr |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | -3,1 °C | Gestern - 08:01 Uhr |
| Temperaturspanne | 3,9 °C | Gestern |
| Temperatur Tages-Ø | 1,7 °C | Gestern |
| Höchster Taupunkt | 1,8 °C | Gestern - 15:53 Uhr |
| Niedrigster Taupunkt | -2,0 °C | Gestern - 07:46 Uhr |
| Höchste Luftfeuchte | 90 % | Gestern - 11:23 Uhr |
| Niedrigste Luftfeuchte | 87 % | Gestern - 13:05 Uhr |
| Niederschlag | ||
| Höchste Niederschlagsrate | 1,2 mm/h | Gestern - 11:18 Uhr |
| Höchster stündliche Niederschlag | 0,0 mm | Gestern - 00:00 Uhr |
| Niederschlag | 0,1 mm | Gestern |
| Wind | ||
| Höchste Windböe | 9,5 km/h | Gestern - 11:54 Uhr |
| Höchste Windgeschwindigkeit 10-Minuten-Ø | 5,9 km/h | Gestern - 14:10 Uhr |
| WindRun | 37,0 km | Gestern |
| Haupt-Windrichtung | SO | Gestern |
| Luftdruck | ||
| Höchster Luftdruck | 1016,8 hPa | Gestern - 23:16 Uhr |
| Niedrigster Luftdruck | 1011,3 hPa | Gestern - 05:54 Uhr |
Seiten Update 17.12.2025 - 17:00