Instrumente Grafiken Jetzt Heute Gestern Monate Jahr Rekorde
Wettercam Wettercamrückblick Wettervorhersage Wetterwarnungen
Links Info Impressum Datenschutz Homepagewetter
Min/Max Gestern
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 14,2 °C | Gestern - 16:27 Uhr |
| Niedrigste Temperatur | 4,4 °C | Gestern - 05:47 Uhr |
| Höchste gefühlte Temperatur | 11,5 °C | Gestern - 16:29 Uhr |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 2,1 °C | Gestern - 23:54 Uhr |
| Temperaturspanne | 9,8 °C | Gestern |
| Temperatur Tages-Ø | 8,6 °C | Gestern |
| Höchster Taupunkt | 5,9 °C | Gestern - 13:00 Uhr |
| Niedrigster Taupunkt | 2,5 °C | Gestern - 23:49 Uhr |
| Höchste Luftfeuchte | 91 % | Gestern - 05:56 Uhr |
| Niedrigste Luftfeuchte | 48 % | Gestern - 16:38 Uhr |
| Niederschlag | ||
| Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | Gestern - 00:00 Uhr |
| Höchster stündliche Niederschlag | 0,0 mm | Gestern - 00:00 Uhr |
| Niederschlag | 0,0 mm | Gestern |
| Wind | ||
| Höchste Windböe | 24,2 km/h | Gestern - 15:48 Uhr |
| Höchste Windgeschwindigkeit 10-Minuten-Ø | 13,6 km/h | Gestern - 15:36 Uhr |
| WindRun | 127,7 km | Gestern |
| Haupt-Windrichtung | O | Gestern |
| Luftdruck | ||
| Höchster Luftdruck | 1023,2 hPa | Gestern - 00:01 Uhr |
| Niedrigster Luftdruck | 1018,0 hPa | Gestern - 23:41 Uhr |
Seiten Update 18.03.2026 - 13:35